Où acheter Rimowa : comparez les prix et détaxe par pays
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 373,90 USD 1 200 EUR+7% | 15.5% remboursé . La détaxe estimée pour les voyageurs éligibles est de 15.5%. Vérifiez l'éligibilité, le minimum d'achat, les documents, les frais et la validation à la sortie. | 1 160,94 USD 1 014 EUR | |
| 2 | 1 286,03 USD 5 900 RON | 9.6% remboursé . La détaxe estimée pour les voyageurs éligibles est de 9.6%. Vérifiez l'éligibilité, le minimum d'achat, les documents, les frais et la validation à la sortie. | 1 162,57 USD 5 334 RON+0% | |
| 3 | 1 408,69 USD 29 800 CZK+10% | 17.4% remboursé . La détaxe estimée pour les voyageurs éligibles est de 17.4%. Vérifiez l'éligibilité, le minimum d'achat, les documents, les frais et la validation à la sortie. | 1 163,58 USD 24 615 CZK+0% | |
| 4 | 1 373,90 USD 1 200 EUR+7% | 15.3% remboursé . La détaxe estimée pour les voyageurs éligibles est de 15.3%. Vérifiez l'éligibilité, le minimum d'achat, les documents, les frais et la validation à la sortie. | 1 163,69 USD 1 016 EUR+0% | |
| 5 | 1 373,90 USD 1 200 EUR+7% | 14.8% remboursé . La détaxe estimée pour les voyageurs éligibles est de 14.8%. Vérifiez l'éligibilité, le minimum d'achat, les documents, les frais et la validation à la sortie. | 1 170,56 USD 1 022 EUR+1% | |
| 6 | 1 373,90 USD 1 200 EUR+7% | 14.5% remboursé . La détaxe estimée pour les voyageurs éligibles est de 14.5%. Vérifiez l'éligibilité, le minimum d'achat, les documents, les frais et la validation à la sortie. | 1 174,68 USD 1 026 EUR+1% | |
| 7 | 1 373,90 USD 1 200 EUR+7% | 12% remboursé . La détaxe estimée pour les voyageurs éligibles est de 12%. Vérifiez l'éligibilité, le minimum d'achat, les documents, les frais et la validation à la sortie. | 1 209,03 USD 1 056 EUR+4% | |
| 8 | 1 373,90 USD 1 200 EUR+7% | 12% remboursé . La détaxe estimée pour les voyageurs éligibles est de 12%. Vérifiez l'éligibilité, le minimum d'achat, les documents, les frais et la validation à la sortie. | 1 209,03 USD 1 056 EUR+4% | |
| 9 | 1 373,90 USD 1 200 EUR+7% | 12% remboursé . La détaxe estimée pour les voyageurs éligibles est de 12%. Vérifiez l'éligibilité, le minimum d'achat, les documents, les frais et la validation à la sortie. | 1 209,03 USD 1 056 EUR+4% | |
| 10 | 1 373,90 USD 1 200 EUR+7% | 11.6% remboursé . La détaxe estimée pour les voyageurs éligibles est de 11.6%. Vérifiez l'éligibilité, le minimum d'achat, les documents, les frais et la validation à la sortie. | 1 214,53 USD 1 061 EUR+5% | |
| 11 | 1 373,90 USD 1 200 EUR+7% | 11.6% remboursé . La détaxe estimée pour les voyageurs éligibles est de 11.6%. Vérifiez l'éligibilité, le minimum d'achat, les documents, les frais et la validation à la sortie. | 1 214,53 USD 1 061 EUR+5% | |
| 12 | 1 373,90 USD 1 200 EUR+7% | 11.6% remboursé . La détaxe estimée pour les voyageurs éligibles est de 11.6%. Vérifiez l'éligibilité, le minimum d'achat, les documents, les frais et la validation à la sortie. | 1 214,53 USD 1 061 EUR+5% | |
| 13 | 1 373,90 USD 1 200 EUR+7% | 11.2% remboursé . La détaxe estimée pour les voyageurs éligibles est de 11.2%. Vérifiez l'éligibilité, le minimum d'achat, les documents, les frais et la validation à la sortie. | 1 220,02 USD 1 066 EUR+5% | |
| 14 | 1 373,90 USD 1 200 EUR+7% | 10.8% remboursé . La détaxe estimée pour les voyageurs éligibles est de 10.8%. Vérifiez l'éligibilité, le minimum d'achat, les documents, les frais et la validation à la sortie. | 1 225,52 USD 1 070 EUR+6% | |
| 15 | 1 373,90 USD 1 200 EUR+7% | 10.4% remboursé . La détaxe estimée pour les voyageurs éligibles est de 10.4%. Vérifiez l'éligibilité, le minimum d'achat, les documents, les frais et la validation à la sortie. | 1 231,01 USD 1 075 EUR+6% | |
| 16 | 1 373,90 USD 1 200 EUR+7% | 10.4% remboursé . La détaxe estimée pour les voyageurs éligibles est de 10.4%. Vérifiez l'éligibilité, le minimum d'achat, les documents, les frais et la validation à la sortie. | 1 231,01 USD 1 075 EUR+6% | |
| 17 | 1 373,90 USD 1 200 EUR+7% | 10.4% remboursé . La détaxe estimée pour les voyageurs éligibles est de 10.4%. Vérifiez l'éligibilité, le minimum d'achat, les documents, les frais et la validation à la sortie. | 1 231,01 USD 1 075 EUR+6% | |
| 18 | 1 402,38 USD 9 150 DKK+9% | 12% remboursé . La détaxe estimée pour les voyageurs éligibles est de 12%. Vérifiez l'éligibilité, le minimum d'achat, les documents, les frais et la validation à la sortie. | 1 234,10 USD 8 052 DKK+6% | |
| 19 | 1 373,90 USD 1 200 EUR+7% | 10% remboursé . La détaxe estimée pour les voyageurs éligibles est de 10%. Vérifiez l'éligibilité, le minimum d'achat, les documents, les frais et la validation à la sortie. | 1 236,51 USD 1 080 EUR+7% | |
| 20 | 1 373,90 USD 1 200 EUR+7% | 10% remboursé . La détaxe estimée pour les voyageurs éligibles est de 10%. Vérifiez l'éligibilité, le minimum d'achat, les documents, les frais et la validation à la sortie. | 1 236,51 USD 1 080 EUR+7% | |
| 21 | 1 373,90 USD 1 200 EUR+7% | 9.6% remboursé . La détaxe estimée pour les voyageurs éligibles est de 9.6%. Vérifiez l'éligibilité, le minimum d'achat, les documents, les frais et la validation à la sortie. | 1 242,00 USD 1 085 EUR+7% | |
| 22 | 1 373,90 USD 1 200 EUR+7% | 9.6% remboursé . La détaxe estimée pour les voyageurs éligibles est de 9.6%. Vérifiez l'éligibilité, le minimum d'achat, les documents, les frais et la validation à la sortie. | 1 242,00 USD 1 085 EUR+7% | |
| 23 | 1 373,90 USD 1 200 EUR+7% | 9.2% remboursé . La détaxe estimée pour les voyageurs éligibles est de 9.2%. Vérifiez l'éligibilité, le minimum d'achat, les documents, les frais et la validation à la sortie. | 1 247,50 USD 1 090 EUR+7% | |
| 24 | 1 424,46 USD 13 700 SEK+11% | 12% remboursé . La détaxe estimée pour les voyageurs éligibles est de 12%. Vérifiez l'éligibilité, le minimum d'achat, les documents, les frais et la validation à la sortie. | 1 253,53 USD 12 056 SEK+8% | |
| 25 | 1 373,90 USD 1 200 EUR+7% | 8.7% remboursé . La détaxe estimée pour les voyageurs éligibles est de 8.7%. Vérifiez l'éligibilité, le minimum d'achat, les documents, les frais et la validation à la sortie. | 1 254,37 USD 1 096 EUR+8% | |
| 26 | 1 448,28 USD 14 000 NOK+13% | 12% remboursé . La détaxe estimée pour les voyageurs éligibles est de 12%. Vérifiez l'éligibilité, le minimum d'achat, les documents, les frais et la validation à la sortie. | 1 274,49 USD 12 320 NOK+10% | |
| 27 | 1 443,05 USD 5 450 PLN+12% | 11.2% remboursé . La détaxe estimée pour les voyageurs éligibles est de 11.2%. Vérifiez l'éligibilité, le minimum d'achat, les documents, les frais et la validation à la sortie. | 1 281,43 USD 4 840 PLN+10% | |
| 28 | 1 506,49 USD 472 500 HUF+17% | 12.8% remboursé . La détaxe estimée pour les voyageurs éligibles est de 12.8%. Vérifiez l'éligibilité, le minimum d'achat, les documents, les frais et la validation à la sortie. | 1 313,66 USD 412 020 HUF+13% | |
| 29 | 1 505,96 USD 244 200 JPY+17% | 10% remboursé . La détaxe estimée pour les voyageurs éligibles est de 10%. Vérifiez l'éligibilité, le minimum d'achat, les documents, les frais et la validation à la sortie. | 1 355,37 USD 219 780 JPY+17% | |
| 30 | 1 415,93 USD 5 200 AED+10% | 2.9% remboursé . La détaxe estimée pour les voyageurs éligibles est de 2.9%. Vérifiez l'éligibilité, le minimum d'achat, les documents, les frais et la validation à la sortie. | 1 374,87 USD 5 049 AED+18% | |
| 31 | 1 388,30 USD 1 950 CAD+8% | Pas de remboursement TVA . Aucune détaxe touristique n'est indiquée pour ce marché; les taxes locales et les conditions du magasin peuvent encore modifier le prix final. | 1 388,30 USD 1 950 CAD+20% | |
| 32 | 1 560,72 USD 52 400 THB+21% | 6.5% remboursé . La détaxe estimée pour les voyageurs éligibles est de 6.5%. Vérifiez l'éligibilité, le minimum d'achat, les documents, les frais et la validation à la sortie. | 1 459,27 USD 48 994 THB+26% | |
| 33 | 1 545,38 USD 2 300 000 KRW+20% | 5.5% remboursé . La détaxe estimée pour les voyageurs éligibles est de 5.5%. Vérifiez l'éligibilité, le minimum d'achat, les documents, les frais et la validation à la sortie. | 1 460,38 USD 2 173 500 KRW+26% | |
| 34 | 1 468,49 USD 1 090 GBP+14% | Pas de remboursement TVA . Aucune détaxe touristique n'est indiquée pour ce marché; les taxes locales et les conditions du magasin peuvent encore modifier le prix final. | 1 468,49 USD 1 090 GBP+26% | |
| 35 | 1 623,61 USD 2 320 AUD+26% | 9.1% remboursé . La détaxe estimée pour les voyageurs éligibles est de 9.1%. Vérifiez l'éligibilité, le minimum d'achat, les documents, les frais et la validation à la sortie. | 1 475,86 USD 2 109 AUD+27% | |
| 36 | 1 612,61 USD 2 080 SGD+25% | 6.4% remboursé . La détaxe estimée pour les voyageurs éligibles est de 6.4%. Vérifiez l'éligibilité, le minimum d'achat, les documents, les frais et la validation à la sortie. | 1 509,40 USD 1 947 SGD+30% | |
| 37 | 1 586,57 USD 1 280 CHF+23% | 4.5% remboursé . La détaxe estimée pour les voyageurs éligibles est de 4.5%. Vérifiez l'éligibilité, le minimum d'achat, les documents, les frais et la validation à la sortie. | 1 515,18 USD 1 222 CHF+31% | |
| 38 | 1 586,57 USD 1 280 CHF+23% | 4.5% remboursé . La détaxe estimée pour les voyageurs éligibles est de 4.5%. Vérifiez l'éligibilité, le minimum d'achat, les documents, les frais et la validation à la sortie. | 1 515,18 USD 1 222 CHF+31% | |
| 39 | 1 550,00 USD 1 550 USD+21% | Pas de remboursement TVA . Aucune détaxe touristique n'est indiquée pour ce marché; les taxes locales et les conditions du magasin peuvent encore modifier le prix final. | 1 550,00 USD 1 550 USD+34% | |
| 40 | 1 569,09 USD 12 300 HKD+22% | Pas de remboursement TVA . Aucune détaxe touristique n'est indiquée pour ce marché; les taxes locales et les conditions du magasin peuvent encore modifier le prix final. | 1 569,09 USD 12 300 HKD+35% | |
| 41 | 1 572,92 USD 12 700 MOP+22% | Pas de remboursement TVA . Aucune détaxe touristique n'est indiquée pour ce marché; les taxes locales et les conditions du magasin peuvent encore modifier le prix final. | 1 572,92 USD 12 700 MOP+35% | |
| 42 | 1 630,93 USD 52 500 TWD+27% | 2.9% remboursé . La détaxe estimée pour les voyageurs éligibles est de 2.9%. Vérifiez l'éligibilité, le minimum d'achat, les documents, les frais et la validation à la sortie. | 1 583,63 USD 50 978 TWD+36% | |
| 43 | 1 740,85 USD 11 800 CNY+35% | 6.9% remboursé . La détaxe estimée pour les voyageurs éligibles est de 6.9%. Vérifiez l'éligibilité, le minimum d'achat, les documents, les frais et la validation à la sortie. | 1 620,73 USD 10 986 CNY+40% | |
| 44 | 1 668,80 USD 6 800 MYR+30% | Pas de remboursement TVA . Aucune détaxe touristique n'est indiquée pour ce marché; les taxes locales et les conditions du magasin peuvent encore modifier le prix final. | 1 668,80 USD 6 800 MYR+44% | |
| 45 | 1 885,64 USD 32 800 MXN+47% | Pas de remboursement TVA . Aucune détaxe touristique n'est indiquée pour ce marché; les taxes locales et les conditions du magasin peuvent encore modifier le prix final. | 1 885,64 USD 32 800 MXN+62% | |
| 46 | 1 940,28 USD 9 850 BRL+51% | Pas de remboursement TVA . Aucune détaxe touristique n'est indiquée pour ce marché; les taxes locales et les conditions du magasin peuvent encore modifier le prix final. | 1 940,28 USD 9 850 BRL+67% | |
Non listé en ligne | 2.6% remboursé . La détaxe estimée pour les voyageurs éligibles est de 2.6%. Vérifiez l'éligibilité, le minimum d'achat, les documents, les frais et la validation à la sortie. | Non listé en ligne | ||
Non listé en ligne | 7.8% remboursé . La détaxe estimée pour les voyageurs éligibles est de 7.8%. Vérifiez l'éligibilité, le minimum d'achat, les documents, les frais et la validation à la sortie. | Non listé en ligne | ||
Non listé en ligne | Pas de remboursement TVA . Aucune détaxe touristique n'est indiquée pour ce marché; les taxes locales et les conditions du magasin peuvent encore modifier le prix final. | Non listé en ligne | ||
Non listé en ligne | Pas de remboursement TVA . Aucune détaxe touristique n'est indiquée pour ce marché; les taxes locales et les conditions du magasin peuvent encore modifier le prix final. | Non listé en ligne | ||
Non listé en ligne | 6% remboursé . La détaxe estimée pour les voyageurs éligibles est de 6%. Vérifiez l'éligibilité, le minimum d'achat, les documents, les frais et la validation à la sortie. | Non listé en ligne | ||
Non listé en ligne | Pas de remboursement TVA . Aucune détaxe touristique n'est indiquée pour ce marché; les taxes locales et les conditions du magasin peuvent encore modifier le prix final. | Non listé en ligne | ||
Non listé en ligne | 10% remboursé . La détaxe estimée pour les voyageurs éligibles est de 10%. Vérifiez l'éligibilité, le minimum d'achat, les documents, les frais et la validation à la sortie. | Non listé en ligne |
46 prix en ligne listés en USD.
1 160,94 USD
1 014 EUR
Meilleur
1 162,57 USD
5 334 RON
+0%
1 163,58 USD
24 615 CZK
+0%
1 163,69 USD
1 016 EUR
+0%
1 170,56 USD
1 022 EUR
+1%
1 174,68 USD
1 026 EUR
+1%
1 209,03 USD
1 056 EUR
+4%
1 209,03 USD
1 056 EUR
+4%
1 209,03 USD
1 056 EUR
+4%
1 214,53 USD
1 061 EUR
+5%
1 214,53 USD
1 061 EUR
+5%
1 214,53 USD
1 061 EUR
+5%
- Dimensions
- 55 x 40 x 23 cm21.7 x 15.8 x 9.1 in
- Poids
- 4,3 kg9,5 lb
- Volume
- 35 L9,2 gal
- Dimensions
- 55 x 40 x 23 cm21.7 x 15.8 x 9.1 in
- Poids
- 4,3 kg9,5 lb
- Volume
- 35 L9,2 gal
Trouvez votre RIMOWA idéal
Répondez à quelques questions et obtenez une recommandation, une alternative et des liens de prix en direct.
Comparaison de prix Rimowa
Où acheter Rimowa : comparez les prix et détaxe par pays
Avant d’acheter une Rimowa en voyage, comparez les prix locaux, les devises, la détaxe et les estimations en USD. 46 marchés / 53 marchés.
Ouvrez le classement Original Cabin en direct pour voir le meilleur marché actuel, les hypothèses de détaxe et les points à vérifier avant d'acheter.
Ne regardez pas seulement le prix affiché
La détaxe, taux de change et frais de carte peuvent modifier le prix final.
Vérifiez stock et taille
Le modèle ou la taille souhaités peuvent ne pas être disponibles dans chaque boutique.
Vérifiez garantie et retours
Contrôlez délais de retour, réparation, accessoires et documents de détaxe avant paiement.
FAQ prix Rimowa
Quel pays est le moins cher pour Rimowa ?
Les prix Rimowa sont-ils identiques partout ?
La détaxe correspond-elle à tout le taux de TVA ?
Puis-je commander sur la boutique en ligne d'un autre pays ?
Les valises Rimowa sont-elles soldées ?
Guides d'achat
Guides RIMOWA sur les prix, tailles, détaxe, garantie, réparations, authenticité et décisions d'achat.
- Pays le moins cher pour RimowaGuide
- Guide détaxe TVA RimowaGuide
- FAQ achat RimowaGuide
- RIMOWA Buying GuideGuide
Afficher 11 éléments de plusAfficher moins
Pages par modèle
Pages de prix par série avec liens vers les tailles exactes.
- Rimowa Original price guide11 tailles
- Rimowa Classic price guide5 tailles
- Rimowa Hybrid price guide4 tailles
Afficher 4 éléments de plusAfficher moins
Pages produit-taille
Pages exactes qui classent les pays par prix, devise et effet de détaxe estimé.
- Rimowa Original Compact price46 marchés
- Rimowa Original Pilot price46 marchés
- Rimowa Original Cabin S price46 marchés
Afficher 30 éléments de plusAfficher moins
Pages pays
Pages d'achat RIMOWA par pays avec devise locale, détaxe et couverture par modèle.